序号 | 执法主体名称 | 主体类别 | 执法人员编制设置 | 实际在岗执法人员 | 持证人数合计 | 备注 | ||||||
法定行政机关 | 授权组织 | 受委托执法组织 | 相对集中执法权组织 | 行政编 | 财政保障的事业编 | 行政编 | 事财政保障的事业编 | |||||
1 | 本级名称 | |||||||||||
二级单位名称 | 随州市卫计综合监督执法局 | √ | 20 | 20 | 16 | 随州市卫健委委托随州市卫计综合监督执法局执法 | ||||||
行政处罚实施数量(宗) | 人均办件 | 上报与公告 | |||||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 已結案數 | 合计(宗) | 罚没金额(万元) | 法定执法主体 | 委托执法主体 | 省平台上报数 | 行政处罚公告数 |
27 | 27 | 58111元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 49.43 | 2 | 32 | 20 |
扫一扫在手机上查看当前页面