序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 单 位 | 执法领域 | 执法区域 |
1 | J17120022003 | 陈春华 | 女 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
2 | J17120022004 | 李东 | 男 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
3 | 17120022001 | 刘莉 | 女 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
4 | J17120022006 | 石德成 | 男 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
5 | J17120022005 | 熊晓芸 | 女 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
6 | 17120022002 | 周春梅 | 女 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
7 | 17120022004 | 张琛 | 男 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
8 | 17120022005 | 邓伟 | 女 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
9 | 17120022006 | 乐全兵 | 男 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
10 | 17120022007 | 张凤娇 | 女 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
11 | 17120022009 | 徐曼 | 女 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
12 | 17120022010 | 王勇 | 男 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
13 | 17120022011 | 严昊 | 男 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
14 | 17120022012 | 冯桥 | 女 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
15 | 17120022013 | 谢琰琰 | 女 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
16 | 17120022014 | 尚伶 | 女 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
17 | 17120022015 | 涂苗 | 女 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
18 | 17120022016 | 薛文平 | 男 | 随州市卫生健康委员会 | 卫生健康 | 随州市 |
19 | 17120022018 | 陈友树 | 男 | 随州市疾病预防控制中心(随州市卫生监督所) | 卫生健康 | 随州市 |
20 | 17120022019 | 段宏 | 男 | 随州市疾病预防控制中心(随州市卫生监督所) | 卫生健康 | 随州市 |
21 | 17120022021 | 方长兵 | 男 | 随州市疾病预防控制中心(随州市卫生监督所) | 卫生健康 | 随州市 |
22 | 17120022023 | 陈秀丽 | 女 | 随州市疾病预防控制中心(随州市卫生监督所) | 卫生健康 | 随州市 |
23 | 17120022024 | 魏全付 | 男 | 随州市疾病预防控制中心(随州市卫生监督所) | 卫生健康 | 随州市 |
24 | 17120022025 | 叶发成 | 男 | 随州市疾病预防控制中心(随州市卫生监督所) | 卫生健康 | 随州市 |
25 | 17120022030 | 罗伟 | 男 | 随州市疾病预防控制中心(随州市卫生监督所) | 卫生健康 | 随州市 |
26 | 17120022031 | 徐亮 | 男 | 随州市疾病预防控制中心(随州市卫生监督所) | 卫生健康 | 随州市 |
27 | 17120022032 | 黄建勋 | 男 | 随州市疾病预防控制中心(随州市卫生监督所) | 卫生健康 | 随州市 |
28 | 17120022033 | 朱晨曦 | 男 | 随州市疾病预防控制中心(随州市卫生监督所) | 卫生健康 | 随州市 |
29 | 17120022034 | 陈帅业 | 男 | 随州市疾病预防控制中心(随州市卫生监督所) | 卫生健康 | 随州市 |
扫一扫在手机上查看当前页面