2018年市医疗卫生事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示 | ||||
姓名 | 准考证号 | 基础素质测试成绩 | 综合应用能力测试成绩 | 笔试总分 |
倪莹莹 | 201802001 | 51.00 | 65 | 23.2 |
彭伶俐 | 201802002 | 60.00 | 53 | 22.6 |
黄家通 | 201802003 | 55.00 | 54 | 21.8 |
方能能 | 201802004 | 60.00 | 57 | 23.4 |
韩啸 | 201802005 | 68.00 | 56 | 24.8 |
熊浩 | 201802006 | 63.00 | 55 | 23.6 |
吴迪 | 201802007 | 63.00 | 70 | 26.6 |
李锐 | 201802008 | 45.00 | 59 | 20.8 |
于文军 | 201802009 | 0.00 | 0 | 0 |
王睿 | 201802010 | 58.00 | 55 | 22.6 |
张密 | 201802011 | 53.00 | 55 | 21.6 |
谢婷婷 | 201802012 | 0.00 | 0 | 0 |
李俊杰 | 201802013 | 72.00 | 61 | 26.6 |
吴纳 | 201802014 | 64.00 | 65 | 25.8 |
余帆 | 201802015 | 58.00 | 67 | 25 |
李生辉 | 201802016 | 59.00 | 80 | 27.8 |
靳娜 | 201802017 | 0.00 | 0 | 0 |
王丽 | 201802018 | 67.00 | 36 | 20.6 |
李萍 | 201802019 | 58.00 | 57 | 23 |
高倩倩 | 201802020 | 48.00 | 57 | 21 |
黄静 | 201802021 | 49.00 | 63 | 22.4 |
魏丹 | 201802022 | 61.00 | 67 | 25.6 |
程晓庆 | 201802023 | 47.00 | 54 | 20.2 |
万婷婷 | 201802024 | 62.00 | 57 | 23.8 |
黄小梦 | 201802025 | 44.00 | 46 | 18 |
刘静 | 201802026 | 66.00 | 56 | 24.4 |
刘周文 | 201802027 | 70.00 | 59 | 25.8 |
叶小青 | 201802028 | 47.00 | 53 | 20 |
何晨 | 201802029 | 52.00 | 51 | 20.6 |
陈金鑫 | 201802030 | 61.00 | 44 | 21 |
刘源 | 201802031 | 58.00 | 48 | 21.2 |
孙义洋 | 201802032 | 59.00 | 55 | 22.8 |
王煊 | 201802033 | 60.00 | 50 | 22 |
闻帆 | 201802034 | 46.00 | 40 | 17.2 |
蔡仙 | 201802035 | 0.00 | 0 | 0 |
韩应遐 | 201802036 | 0.00 | 0 | 0 |
鲁野 | 201802037 | 0.00 | 0 | 0 |
钱竞 | 201802038 | 56.00 | 56 | 22.4 |
余银 | 201802039 | 51.00 | 59 | 22 |
王雅俊 | 201802040 | 58.00 | 66 | 24.8 |
刘俊谊 | 201802041 | 42.00 | 52 | 18.8 |
吕帅 | 201802042 | 44.00 | 36 | 16 |
夏尧 | 201802043 | 62.00 | 55 | 23.4 |
彭娇 | 201802044 | 48.00 | 63 | 22.2 |
沈萍 | 201802045 | 64.00 | 75 | 27.8 |
罗丹 | 201802046 | 56.00 | 46 | 20.4 |
邹灿灿 | 201802047 | 64.00 | 70 | 26.8 |
李婷婷 | 201802048 | 55.00 | 67 | 24.4 |
张文慧 | 201802049 | 56.00 | 63 | 23.8 |
孙玉银 | 201802050 | 50.00 | 61 | 22.2 |
刘念 | 201802051 | 46.00 | 52 | 19.6 |
王梦莹 | 201802052 | 0.00 | 0 | 0 |
张思 | 201802053 | 60.00 | 65 | 25 |
罗凡 | 201802054 | 59.00 | 74 | 26.6 |
陈林 | 201802055 | 56.00 | 48 | 20.8 |
江能勇 | 201802056 | 51.00 | 55 | 21.2 |
谢芸 | 201802057 | 50.00 | 45 | 19 |
徐靓晖 | 201802058 | 57.00 | 55 | 22.4 |
朱春雨 | 201802059 | 63.00 | 43 | 21.2 |
汪雪阳 | 201802060 | 67.00 | 43 | 22 |
徐槿灏 | 201802061 | 0.00 | 0 | 0 |
藏春光 | 201802062 | 0.00 | 0 | 0 |
程群 | 201802063 | 59.00 | 71 | 26 |
张飞 | 201802064 | 61.00 | 65 | 25.2 |
张晓 | 201802065 | 0.00 | 0 | 0 |
王琦 | 201802066 | 45.00 | 54 | 19.8 |
胡雪萍 | 201802067 | 61.00 | 57 | 23.6 |
吕姣姣 | 201802068 | 46.00 | 69 | 23 |
陈晨 | 201802069 | 0.00 | 0 | 0 |
刘卿玲 | 201802070 | 51.00 | 68 | 23.8 |
王晨 | 201802071 | 54.00 | 64 | 23.6 |
王光煜 | 201802072 | 67.00 | 66 | 26.6 |
陈秋峰 | 201802073 | 52.00 | 52 | 20.8 |
吴慧洁 | 201802074 | 60.00 | 72 | 26.4 |
李欢欢 | 201802075 | 47.00 | 33 | 16 |
秦思 | 201802076 | 52.00 | 48 | 20 |
杨湖广 | 201802077 | 51.00 | 48 | 19.8 |
余琴 | 201802078 | 0.00 | 0 | 0 |
李盼 | 201802079 | 48.00 | 47 | 19 |
包珊 | 201802080 | 52.00 | 66 | 23.6 |
冯育芳 | 201802081 | 43.00 | 69 | 22.4 |
汪平 | 201802082 | 51.00 | 59 | 22 |
席光旭 | 201802083 | 65.00 | 56 | 24.2 |
郭秋辰 | 201802084 | 52.00 | 45 | 19.4 |
宋玉麟 | 201802085 | 53.00 | 46 | 19.8 |
周艳玲 | 201802086 | 43.00 | 60 | 20.6 |
李敏 | 201802087 | 53.00 | 72 | 25 |
高聪 | 201802088 | 0.00 | 0 | 0 |
邓娇 | 201802089 | 50.00 | 53 | 20.6 |
凡雪 | 201802090 | 0.00 | 0 | 0 |
赵莹 | 201802091 | 0.00 | 0 | 0 |
李若碧 | 201802092 | 62.00 | 58 | 24 |
李莎莎 | 201802093 | 28.00 | 45 | 14.6 |
马拼 | 201802094 | 0.00 | 0 | 0 |
樊容希 | 201802095 | 52.00 | 39 | 18.2 |
刘庆 | 201802096 | 51.00 | 64 | 23 |
段书勤 | 201802097 | 0.00 | 0 | 0 |
周禹彤 | 201802098 | 39.00 | 53 | 18.4 |
熊桂婷 | 201802099 | 0.00 | 0 | 0 |
王雪君 | 201802100 | 59.00 | 60 | 23.8 |
冯天娇 | 201802101 | 46.00 | 59 | 21 |
黄婧 | 201802102 | 35.00 | 41 | 15.2 |
刘丽 | 201802103 | 49.00 | 43 | 18.4 |
吴彩虹 | 201802104 | 47.00 | 65 | 22.4 |
喻竟成 | 201802105 | 41.00 | 50 | 18.2 |
喻瑶 | 201802106 | 37.00 | 62 | 19.8 |
周衡 | 201802107 | 39.00 | 58 | 19.4 |
刘方方 | 201802108 | 55.00 | 54 | 21.8 |
何玉洁 | 201802109 | 0.00 | 0 | 0 |
庞钦彦 | 201802110 | 44.00 | 61 | 21 |
周思宇 | 201802111 | 40.00 | 61 | 20.2 |
刘旸丽 | 201802112 | 42.00 | 60 | 20.4 |
李玲芳 | 201802113 | 0.00 | 0 | 0 |
谢芳芳 | 201802114 | 43.00 | 55 | 19.6 |
王晨 | 201802115 | 0.00 | 0 | 0 |
续子荣 | 201802116 | 43.00 | 58 | 20.2 |
喻建平 | 201802117 | 39.00 | 52 | 18.2 |
梅钰莹 | 201802118 | 45.00 | 53 | 19.6 |
裴圣洁 | 201802119 | 42.00 | 42 | 16.8 |
郭怡彤 | 201802120 | 59.00 | 52 | 22.2 |
刘志超 | 201802121 | 45.00 | 63 | 21.6 |
孙梦雅 | 201802122 | 54.00 | 45 | 19.8 |
徐永璨 | 201802123 | 0.00 | 0 | 0 |
张娜 | 201802124 | 44.00 | 59 | 20.6 |
吴宽 | 201802125 | 52.00 | 59 | 22.2 |
曹梦晨 | 201802126 | 69.00 | 82 | 30.2 |
刘新洋 | 201802127 | 48.00 | 57 | 21 |
郭晓芬 | 201802128 | 40.00 | 49 | 17.8 |
伍兰兰 | 201802129 | 59.00 | 79 | 27.6 |
钟念慈 | 201802130 | 0.00 | 0 | 0 |
吴楚琦 | 201802131 | 0.00 | 0 | 0 |
陈浩 | 201802132 | 0.00 | 0 | 0 |
从纬纬 | 201802133 | 0.00 | 0 | 0 |
蒋珧 | 201802134 | 67.00 | 69 | 27.2 |
宋晓晶 | 201802135 | 59.00 | 70 | 25.8 |
刘超男 | 201802136 | 55.00 | 58 | 22.6 |
马东平 | 201802137 | 61.00 | 85 | 29.2 |
宋文芳 | 201802138 | 70.00 | 63 | 26.6 |
周保森 | 201802139 | 0.00 | 0 | 0 |
刘函 | 201802140 | 0.00 | 0 | 0 |
王凯 | 201802141 | 0.00 | 0 | 0 |
叶小刚 | 201802142 | 0.00 | 0 | 0 |
彭昊 | 201802143 | 0.00 | 0 | 0 |
刘明杰 | 201802144 | 0.00 | 0 | 0 |
李涛 | 201802145 | 0.00 | 0 | 0 |
叶丹丹 | 201802146 | 0.00 | 0 | 0 |
马昆 | 201802147 | 61.00 | 65 | 25.2 |
刘静 | 201802148 | 62.00 | 70 | 26.4 |
李蕊伶 | 201802149 | 51.00 | 60 | 22.2 |
张敏 | 201802150 | 0.00 | 0 | 0 |
敖威 | 201802151 | 42.00 | 64 | 21.2 |
高昌 | 201802152 | 56.00 | 71 | 25.4 |
揭晶晶 | 201802153 | 0.00 | 0 | 0 |
胡晨曦 | 201802154 | 0.00 | 0 | 0 |
李娟 | 201802155 | 44.00 | 0 | 8.8 |
刘怡颖 | 201802156 | 41.00 | 55 | 19.2 |
王欢 | 201802157 | 0.00 | 0 | 0 |
魏金涛 | 201802158 | 56.00 | 46 | 20.4 |
刘慧君 | 201802159 | 35.00 | 51 | 17.2 |
尤晓芬 | 201802160 | 0.00 | 0 | 0 |
刘凯 | 201802161 | 0.00 | 0 | 0 |
柳灿华 | 201802162 | 0.00 | 0 | 0 |
申颖 | 201802163 | 0.00 | 0 | 0 |
彭晓艳 | 201802164 | 0.00 | 0 | 0 |
张晓敏 | 201802165 | 37.00 | 68 | 21 |
张雪 | 201802166 | 31.00 | 51 | 16.4 |
涂露 | 201802167 | 61.00 | 61 | 24.4 |
何冬冬 | 201802168 | 0.00 | 0 | 0 |
谢佳佳 | 201802169 | 50.00 | 55 | 21 |
晏凯 | 201802170 | 64.00 | 62 | 25.2 |
张珍珍 | 201802171 | 58.00 | 65 | 24.6 |
邓旭辉 | 201802172 | 0.00 | 0 | 0 |
张磊 | 201802173 | 62.00 | 56 | 23.6 |
张成 | 201802174 | 53.00 | 67 | 24 |
周玲玲 | 201802175 | 49.00 | 52 | 20.2 |
肖雲皓 | 201802176 | 66.00 | 80 | 29.2 |
姜玥媛 | 201802177 | 43.00 | 57 | 20 |
石运 | 201802178 | 53.00 | 64 | 23.4 |
王梦馨 | 201802179 | 61.00 | 78 | 27.8 |
熊梅 | 201802180 | 0.00 | 0 | 0 |
谢婷婷 | 201802181 | 41.00 | 53 | 18.8 |
叶冬梅 | 201802182 | 0.00 | 0 | 0 |
夏菡 | 201802183 | 0.00 | 0 | 0 |
刘佳宇 | 201802184 | 0.00 | 0 | 0 |
杨静 | 201802185 | 0.00 | 0 | 0 |
徐晶琛 | 201802186 | 63.00 | 69 | 26.4 |
何雪松 | 201802187 | 67.00 | 67 | 26.8 |
陈枝华 | 201802188 | 54.00 | 55 | 21.8 |
李睿宸 | 201802189 | 68.00 | 60 | 25.6 |
周鑫 | 201802190 | 69.00 | 61 | 26 |
余云 | 201802191 | 38.00 | 47 | 17 |
姬艳芳 | 201802192 | 71.00 | 57 | 25.6 |
肖金莲 | 201802193 | 0.00 | 0 | 0 |
刘冰洁 | 201802194 | 67.00 | 72 | 27.8 |
毛友兰 | 201802195 | 0.00 | 0 | 0 |
操航 | 201802196 | 56.00 | 61 | 23.4 |
曾子颖 | 201802197 | 57.00 | 58 | 23 |
陈大炜 | 201802198 | 0.00 | 0 | 0 |
陈俊丞 | 201802199 | 0.00 | 0 | 0 |
陈颖 | 201802200 | 0.00 | 0 | 0 |
褚荃 | 201802201 | 61.00 | 58 | 23.8 |
何富炀 | 201802202 | 66.00 | 66 | 26.4 |
胡世平 | 201802203 | 0.00 | 0 | 0 |
刘晨阳 | 201802204 | 58.00 | 74 | 26.4 |
马力 | 201802205 | 63.00 | 60 | 24.6 |
田怡 | 201802206 | 61.00 | 63 | 24.8 |
王子龙 | 201802207 | 0.00 | 0 | 0 |
魏心怡 | 201802208 | 60.00 | 81 | 28.2 |
徐攀 | 201802209 | 69.00 | 77 | 29.2 |
朱富麟 | 201802210 | 0.00 | 0 | 0 |
张帆 | 201802211 | 40.00 | 30 | 14 |
符方 | 201802212 | 64.00 | 76 | 28 |
胡菁琪 | 201802213 | 70.00 | 74 | 28.8 |
杜国康 | 201802214 | 57.00 | 70 | 25.4 |
阮泽源 | 201802215 | 0.00 | 0 | 0 |
罗华杰 | 201802216 | 0.00 | 0 | 0 |
张双 | 201802217 | 47.00 | 73 | 24 |
王韵豪 | 201802218 | 75.00 | 77 | 30.4 |
陈芬芬 | 201802219 | 54.00 | 57 | 22.2 |
高群平 | 201802220 | 56.00 | 68 | 24.8 |
童修屹 | 201802221 | 77.00 | 75 | 30.4 |
吴颖屏 | 201802222 | 49.00 | 61 | 22 |
袁扬帆 | 201802223 | 0.00 | 0 | 0 |
陈海伦 | 201802224 | 67.00 | 76 | 28.6 |
李栋 | 201802225 | 83.00 | 83 | 33.2 |
王乐 | 201802226 | 0.00 | 0 | 0 |
魏桥 | 201802227 | 40.00 | 53 | 18.6 |
江楠 | 201802228 | 64.00 | 72 | 27.2 |
饶良新 | 201802229 | 53.00 | 59 | 22.4 |
周炎 | 201802230 | 49.00 | 57 | 21.2 |
蒋东岭 | 201802231 | 83.00 | 83 | 33.2 |
杨艳 | 201802232 | 49.00 | 69 | 23.6 |
郭畅 | 201802233 | 0.00 | 0 | 0 |
祝梦竹 | 201802234 | 36.00 | 52 | 17.6 |
李丹 | 201802235 | 0.00 | 0 | 0 |
魏茜 | 201802236 | 66.00 | 81 | 29.4 |
余秋琦 | 201802237 | 0.00 | 0 | 0 |
邹凤英子 | 201802238 | 48.00 | 58 | 21.2 |
靳潘玲 | 201802239 | 0.00 | 0 | 0 |
彭润发 | 201802240 | 0.00 | 0 | 0 |
后泽宇 | 201802241 | 41.00 | 56 | 19.4 |
何雪原 | 201802242 | 58.00 | 78 | 27.2 |
周玉 | 201802243 | 45.00 | 45 | 18 |
郭琳 | 201802244 | 0.00 | 0 | 0 |
张迪 | 201802245 | 58.00 | 67 | 25 |
叶紫珍 | 201802246 | 51.00 | 55 | 21.2 |
罗曼 | 201802247 | 45.00 | 73 | 23.6 |
詹晴雨 | 201802248 | 42.00 | 59 | 20.2 |
谢小聪 | 201802249 | 0.00 | 0 | 0 |
聂卡 | 201802250 | 0.00 | 0 | 0 |
刘凯 | 201802251 | 67.00 | 51 | 23.6 |
李晓峰 | 201802252 | 0.00 | 0 | 0 |
徐辉 | 201802253 | 0.00 | 0 | 0 |
刘柳 | 201802254 | 0.00 | 0 | 0 |
李云飞 | 201802255 | 63.00 | 56 | 23.8 |
刘思 | 201802256 | 57.00 | 79 | 27.2 |
杨梅开 | 201802257 | 0.00 | 0 | 0 |
华珊 | 201802258 | 36.00 | 63 | 19.8 |
杨松 | 201802259 | 61.00 | 25 | 17.2 |
陆毅 | 201802260 | 77.00 | 84 | 32.2 |
冯续喆 | 201802261 | 44.00 | 56 | 20 |
李优然 | 201802262 | 70.00 | 65 | 27 |
张军 | 201802263 | 66.00 | 74 | 28 |
周子晗 | 201802264 | 46.00 | 38 | 16.8 |
肖力 | 201802265 | 43.00 | 47 | 18 |
雷娟娟 | 201802266 | 45.00 | 50 | 19 |
何博 | 201802267 | 46.00 | 45 | 18.2 |
周金燕 | 201802268 | 0.00 | 0 | 0 |
朱鹏杨 | 201802269 | 50.00 | 58 | 21.6 |
詹拯 | 201802270 | 68.00 | 52 | 24 |
续巧 | 201802271 | 46.00 | 68 | 22.8 |
徐慜昊 | 201802272 | 65.00 | 71 | 27.2 |
肖楚轲 | 201802273 | 0.00 | 0 | 0 |
王珊 | 201802274 | 53.00 | 66 | 23.8 |
汪科 | 201802275 | 0.00 | 0 | 0 |
邱学成 | 201802276 | 0.00 | 0 | 0 |
邵春宇 | 201802277 | 0.00 | 0 | 0 |
邱香 | 201802278 | 47.00 | 56 | 20.6 |
彭大洋 | 201802279 | 0.00 | 0 | 0 |
蒋君 | 201802280 | 68.00 | 67 | 27 |
储洋 | 201802281 | 63.00 | 64 | 25.4 |
注:成绩“0”分为缺考考生 |
扫一扫在手机上查看当前页面