根据事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现对市直医疗卫生事业单位统一公开招聘拟聘用人员进行公示(名单见附件)。
公示期间,如对考察人选有异议或有其他问题,请及时向市卫生健康委反映,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们将核实情况作反馈。
公示时间:2023年7月11日-7月18日
受理电话:0722-3596490 766490863@qq.com
随州市卫生健康委
2023年7月11日
附件:
2023年市直医疗卫生事业单位统一公开招聘拟聘用人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘计划 | 总分 | 名次 |
1 | 徐福良 | 4290011995****2838 | 男 | 硕士研究生 | 皖南医学院 | 急诊医学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 87.32 | 1 |
2 | 宋梦丽 | 4290011998****3829 | 女 | 硕士研究生 | 南昌大学 | 心血管内科 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 87.14 | 2 |
3 | 易鼎力 | 4213021996****6934 | 男 | 硕士研究生 | 贵州医科大学 | 骨外科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 87.08 | 3 |
4 | 喻颜 | 4213021994****8682 | 女 | 硕士研究生 | 南昌大学 | 儿科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 86.88 | 4 |
5 | 金爽晨 | 4213021995****1624 | 女 | 硕士研究生 | 江汉大学 | 内科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 86.48 | 5 |
6 | 周艳 | 4203231995****6723 | 女 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 妇产科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 86.4 | 6 |
7 | 秦霞 | 4290011994****2129 | 女 | 硕士研究生 | 三峡大学 | 妇产科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 86.3 | 7 |
8 | 徐嘉蔚 | 4213021996****0021 | 女 | 硕士研究生 | 武汉科技大学 | 内科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 86.26 | 8 |
9 | 徐静 | 4213811993****4025 | 女 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 内科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 86.08 | 9 |
10 | 金青青 | 4213021995****1626 | 女 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 麻醉学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 86.08 | 10 |
11 | 包金环 | 4290011996****8427 | 女 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 内科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 85.86 | 11 |
12 | 郭伦 | 4213021996****0826 | 女 | 硕士研究生 | 宁波大学 | 内科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 85.42 | 12 |
13 | 程阳 | 4290011997****4214 | 男 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 内科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 85.22 | 13 |
14 | 吴颖越 | 4213021995****8677 | 男 | 硕士研究生 | 山西医科大学 | 急诊医学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 84.88 | 14 |
15 | 蔡一萌 | 4213021997****052X | 女 | 硕士研究生 | 锦州医科大学 | 麻醉学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 84.72 | 15 |
16 | 魏丽静 | 4113271994****3928 | 女 | 硕士研究生 | 石河子大学 | 老年医学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 84.68 | 16 |
17 | 张金虎 | 4203811992****3010 | 男 | 硕士研究生 | 广州医科大学 | 泌尿外科 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 84.48 | 17 |
18 | 张安华 | 4290011996****0079 | 男 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 84.34 | 18 |
19 | 陈骁 | 4213811994****9212 | 男 | 硕士研究生 | 南华大学 | 骨外科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 84.26 | 19 |
20 | 张倩 | 4213021997****1640 | 女 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 内科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 84.24 | 20 |
21 | 余小超 | 4213021993****0417 | 男 | 硕士研究生 | 昆明医科大学 | 骨外科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 84.24 | 21 |
22 | 付威威 | 4213811992****601X | 男 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 骨外科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 84.2 | 22 |
23 | 邓晓卓 | 4290011991****5630 | 男 | 硕士研究生 | 三峡大学 | 内科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 84.12 | 23 |
24 | 肖君瑶 | 4290011996****3168 | 女 | 硕士研究生 | 锦州医科大学 | 内科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 84.04 | 24 |
25 | 姚璋璐 | 4213021996****0428 | 女 | 硕士研究生 | 长治医学院 | 内科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 84.04 | 25 |
26 | 赵珊 | 4290011997****6922 | 女 | 硕士研究生 | 南方医科大学 | 神经病学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 83.78 | 26 |
27 | 万鹏 | 4213021994****127X | 男 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 皮肤病与性病学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 83.7 | 27 |
28 | 宋奉京 | 2201041994****1512 | 男 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 外科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 83.68 | 28 |
29 | 邓琰 | 4290011997****3120 | 女 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 影像医学与核医学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 83.68 | 29 |
30 | 刘斌 | 4213811994****5618 | 男 | 硕士研究生 | 广州医科大学 | 外科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 83.64 | 30 |
31 | 章茹 | 4213021995****8665 | 女 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 妇产科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 83.52 | 31 |
32 | 肖静 | 4213021996****8668 | 女 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 麻醉学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 83.4 | 32 |
33 | 汪辉 | 4213021992****2975 | 男 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 外科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 83.34 | 33 |
34 | 张欢欢 | 4290011993****7728 | 女 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 全科医学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 83.22 | 34 |
35 | 邓超维 | 4213021996****0422 | 女 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 内科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 83.18 | 35 |
36 | 钱建华 | 4206831993****0932 | 男 | 硕士研究生 | 锦州医科大学 | 外科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 82.76 | 36 |
37 | 仝鑫 | 4113241997****0546 | 女 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 内科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 82.64 | 37 |
38 | 王朕 | 4213021995****5178 | 男 | 硕士研究生 | 武汉大学 | 外科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 82.54 | 38 |
39 | 胡爽 | 4213021993****8166 | 女 | 硕士研究生 | 三峡大学 | 影像医学与核医学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 82.26 | 39 |
40 | 程思答 | 4213021997****0435 | 男 | 硕士研究生 | 南昌大学 | 神经外科 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 82.04 | 40 |
41 | 王彬杰 | 4213021997****2971 | 男 | 硕士研究生 | 湖北医药学院 | 外科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 82.04 | 41 |
42 | 刘顺畅 | 4213021994****6937 | 男 | 硕士研究生 | 新疆医科大学 | 临床检验诊断学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 81.64 | 42 |
43 | 余秋宇 | 4290011995****0410 | 男 | 硕士研究生 | 武汉科技大学 | 外科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 45 | 80.9 | 43 |
44 | 王硕 | 4213021993****2977 | 男 | 博士研究生 | 陆军军医大学 | 外科学 | 随州市中心医院 | 临床医疗 | 1 | 84.48 | 1 |
45 | 黄 震 | 4213021997****8679 | 男 | 研究生 | 湖北中医药大学 | 中西医结合 临床 | 随州市中医医院 | 医疗 | 1 | 84.28 | 1 |
46 | 罗园园 | 4213021992****0021 | 女 | 本科 | 湖北中医药大学 | 中医 | 随州市中医医院 | 医疗 | 1 | 79.866 | 1 |
47 | 吴 迪 | 4213021990****5165 | 女 | 本科 | 湖北民族学院科技学院 | 临床 | 随州市中医医院 | 医疗 | 1 | 70.962 | 1 |
48 | 潘 卓 | 4213021996****4220 | 女 | 本科 | 长江大学文理学院学院 | 临床 | 随州市中医医院 | 医疗 | 1 | 67.748 | 1 |
49 | 何小钗 | 4290011993****232X | 女 | 本科 | 广东医科大学 | 口腔医学 | 随州市妇幼保健院 | 临床医疗(5) | 1 | 75.276 | 1 |
50 | 张婉君 | 4206241996****0049 | 女 | 本科 | 湖北医药学院药护学院 | 麻醉学 | 随州市妇幼保健院 | 麻醉学、临床医疗(7) | 1 | 74.274 | 1 |
51 | 胡金勇 | 4290011993****5671 | 男 | 本科 | 湖北理工学院 | 药学 | 随州市妇幼保健院 | 药学 | 1 | 74.462 | 1 |
52 | 周静静 | 4206832000****316X | 女 | 本科 | 武汉科技大学 | 预防医学 | 随州市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 6 | 77.096 | 1 |
53 | 胡赟文 | 4290011999****6926 | 女 | 本科 | 南华大学 | 预防医学 | 随州市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 6 | 76.742 | 2 |
54 | 王满 | 4213021998****3810 | 男 | 本科 | 武汉科技大学 | 预防医学 | 随州市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 6 | 76.166 | 3 |
55 | 夏莲 | 4202811999****002X | 女 | 本科 | 湖北科技学院 | 预防医学 | 随州市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 6 | 75.838 | 4 |
56 | 张明明 | 4213021995****8668 | 女 | 本科 | 湖北科技学院 | 预防医学 | 随州市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 6 | 75.012 | 5 |
57 | 徐丹丹 | 4290012003****6589 | 女 | 本科 | 湖北科技学院 | 预防医学 | 随州市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 6 | 72.622 | 6 |
58 | 沈玉丽 | 4213021998****3007 | 女 | 硕士 | 武汉工程大学 | 分析化学 | 随州市疾病预防控制中心 | 理化检验 | 1 | 83.32 | 1 |
59 | 林叶 | 4115221996****302X | 女 | 硕士 | 华中农业大学 | 微生物学 | 随州市疾病预防控制中心 | 微生物检验 | 1 | 86.64 | 1 |
60 | 张金梦 | 4290011995****2323 | 女 | 本科 | 江汉大学 | 临床医学 | 曾都区中医医院 | 临床医师1 | 2 | 76.312 | 1 |
61 | 张朋 | 4213021990****7705 | 女 | 本科 | 湖北医药学院药护学院 | 临床医学 | 曾都区中医医院 | 临床医师2 | 2 | 74.61 | 1 |
62 | 刘松 | 4213021996****8179 | 男 | 本科 | 湖北医药学院药护学院 | 临床医学 | 曾都区中医医院 | 临床医师2 | 2 | 71.544 | 2 |
63 | 沈雷铜 | 4213021998****2972 | 男 | 本科 | 三峡大学 | 临床医学 | 曾都区中医医院 | 临床医师3 | 1 | 78.776 | 1 |
64 | 廖文 | 4290011997****6519 | 男 | 本科 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | 曾都区中医医院 | 信息管理 | 1 | 82.156 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面