按照《国家生活饮用水卫生标准》、《地表水环境质量标准》的要求,市疾控中心将每月按照方案的要求,对城区的生活饮用水开展取样监测,并将检测结果上报市卫健委。
一、采样地点
(一)水源水
1、曾都区先觉庙水厂源水取水点为每季度采样一次。
(二)水厂出厂水
1.曾都区先觉庙水厂取水点
出厂水采样为每季度各取水点采样一次。
(三)网管末梢水按网管的分布抽取12个采样点分别为:
1、康华花语城
2、碧桂园商业街
3、文峰湖岸星城
4、汉东星都
5、南关外国语中学
6、白云湖加压泵站
7、新天地花园6号楼
8、齐星花园
9、实中家属院
10、随州电视台
11、明珠花园
12、市疾控中心
网管末梢水采样为每月各取水点分别采样一次。
二、检测方法
依据国家《生活饮用水检验规范》(GB5750.4-2006)、(GB5750.0-2006)、(GB5750.6-2006)、(GB5750.7-2006)、(GB5750.8-2006)、(GB5750.10-2006)、(GB5750.11-2006)、(GB5750.12-2006)的检验方法进行检测。
三、检测项目
按照国家《生活饮用水卫生标准》常规指标项目、《地表水环境质量标准》项目标准检测。
四、检验结果
检验结果见结果记录表和市疾控中心检验报告。
五、结论
本次抽检1份水源水、1份出厂水、12份末梢水样品,所检项目均符合国家《生活饮用水卫生标准》GB5750-2006、《地表水环境质量标准》GB3838-2002之规定。
随州市疾病预防控制中心
2023年9月30日
随州市2023年9月份水质检测结果记录表 | |||||||||||
单位名称 | 监测时间 | 报告编号 | 感官 指标 | 微生 物指标 | 理化 指标 | 合 计 | 备 注 | ||||
项目数 | 合格数 | 项目数 | 合格数 | 项目数 | 合格数 | 项目数 | 合格数 | ||||
康华花语城(1) | 2023.9.14 | 随疾控(2023)检字第110398号 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 26 | 33 | 33 | |
碧桂园商业街(2) | 2023.9.14 | 随疾控(2023)检字第110399号 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 26 | 33 | 33 | |
文峰湖岸星城(3) | 2023.9.14 | 随疾控(2023)检字第110400号 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 26 | 33 | 33 | |
汉东星都(4) | 2023.9.14 | 随疾控(2023)检字第110401号 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 26 | 33 | 33 | |
南关外国语中学(5) | 2023.9.14 | 随疾控(2023)检字第110402号 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 26 | 33 | 33 | |
白云湖加压泵站(6) | 2023.9.14 | 随疾控(2023)检字第110403号 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 26 | 33 | 33 | |
新天地花园6号楼(7) | 2023.9.14 | 随疾控(2023)检字第110404号 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 26 | 33 | 33 | |
齐星花园(8) | 2023.9.14 | 随疾控(2023)检字第110405号 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 26 | 33 | 33 | |
实中家属院(9) | 2023.9.14 | 随疾控(2023)检字第110406号 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 26 | 33 | 33 | |
随州电视台(10) | 2023.9.14 | 随疾控(2023)检字第110407号 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 26 | 33 | 33 | |
明珠花园(11) | 2023.9.14 | 随疾控(2023)检字第110408号 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 26 | 33 | 33 | |
市疾控中心(12) | 2023.9.14 | 随疾控(2023)检字第110409号 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 26 | 33 | 33 | |
随州市玉龙供水有限公司(C2出厂水) | 2023.9.14 | 随疾控(2023)检字第110410号 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 | 26 | 33 | 33 | |
随州市玉龙供水有限公司(Y2水源水) | 2023.9.14 | 随疾控(2023)检字第110411号 | 4 | 4 | 1 | 1 | 26 | 26 | 31 | 31 |
扫一扫在手机上查看当前页面